Összmagyar Iparkamara


Összmagyar Iparkamara

Infó


Felhasználónév: iparkamara
Leírás: Összmagyar Iparkamara
URL: http://iparkamara.info
Kategória: Székely cégek
Regisztráció ideje: 2009-02-04

Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 15
3/5

Áttekintések


2011-04-15 13:20:36
RfJMHA In awe of that answer! Relaly cool!

2011-04-16 11:01:31
DEEtxf mdrbsikgtrbx

Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 12.4 14.3 0.0 0.0 0.1 0.1
Ma 0 0 0 0 0 0
Tegnap 17 17 0 0 0 0
május 24 26 27 0 0 0 0
május 23 9 11 0 0 0 0
május 22 18 18 0 0 0 0
május 21 14 21 0 0 0 0
május 20 11 14 0 0 0 0
május 19 9 14 0 0 0 0
május 18 5 6 0 0 1 1
május 17 15 15 0 0 0 0
Legmagasabb 80 177 1 1 2 2
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 95.4 120.1 0.0 0.0 0.1 0.1
E heti 95 108 0 0 0 0
Múlt heti 89 110 0 0 1 1
Hét 19 95 114 0 0 0 0
Hét 18 85 103 0 0 0 0
Hét 17 72 90 0 0 0 0
Hét 16 97 126 0 0 0 0
Hét 15 104 123 0 0 0 0
Hét 14 107 142 0 0 0 0
Hét 13 110 163 0 0 0 0
Hét 12 100 122 0 0 0 0
Legmagasabb 382 753 1 1 7 7
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 443.5 554.4 0.0 0.0 2.9 2.9
E havi 334 398 0 0 1 1
Utolsó havi 410 518 0 0 0 0
március 13 474 616 0 0 0 0
február 13 518 702 0 0 1 1
január 13 666 828 0 0 1 1
december 12 431 539 0 0 1 1
november 12 450 522 0 0 5 5
október 12 431 562 0 0 3 3
szeptember 12 378 435 0 0 5 5
augusztus 12 343 424 0 0 12 12
Legmagasabb 1,381 2,785 2 2 24 25
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 28,429 54,306 6 6 200 201