GóbéPortál


GóbéPortál

Infó


Felhasználónév: gobeport
Leírás: Székelyföld hírportálja
URL: http://www.gobeportal.com
Kategória: Hírportálok
Regisztráció ideje: 2009-02-01

Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 19
3/5

Áttekintések


2012-10-10 14:18:58
9XecY4 ifszhqdqnhkp

2010-04-25 17:33:09
6KUosF bdrfzdglzsss, [url=http://fiijohznwgau.com/]fiijohznwgau[/url], [link=http://gscsoorlvexx.com/]gscsoorlvexx[/link], http://wfygpcvypvjm.com/

Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 50.8 64.1 0.0 0.0 0.1 0.1
Ma 6 15 0 0 0 0
Tegnap 57 71 0 0 0 0
május 19 43 55 0 0 1 1
május 18 38 44 0 0 0 0
május 17 58 69 0 0 0 0
május 16 67 79 0 0 0 0
május 15 57 78 0 0 0 0
május 14 72 87 0 0 0 0
május 13 47 62 0 0 0 0
május 12 63 81 0 0 0 0
Legmagasabb 342 577 1 1 2 2
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 423.4 553.8 0.0 0.0 0.1 0.1
E heti 63 86 0 0 0 0
Múlt heti 382 474 0 0 1 1
Hét 19 446 573 0 0 0 0
Hét 18 415 504 0 0 0 0
Hét 17 424 561 0 0 0 0
Hét 16 400 528 0 0 0 0
Hét 15 482 634 0 0 0 0
Hét 14 577 738 0 0 0 0
Hét 13 533 758 0 0 0 0
Hét 12 512 682 0 0 0 0
Legmagasabb 1,649 3,213 1 1 2 2
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 2,200.7 2,901.6 0.1 0.1 0.8 0.8
E havi 1,145 1,442 0 0 1 1
Utolsó havi 2,044 2,656 0 0 0 0
március 13 2,502 3,351 0 0 0 0
február 13 2,471 3,356 0 0 2 2
január 13 4,237 5,630 0 0 1 1
december 12 2,086 2,727 0 0 0 0
november 12 2,141 2,783 1 1 2 2
október 12 1,963 2,596 0 0 0 0
szeptember 12 1,614 2,108 0 0 1 1
augusztus 12 1,804 2,367 0 0 1 1
Legmagasabb 5,887 11,727 2 2 8 8
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 115,881 207,261 10 10 80 80