GobeHost

Infó
Felhasználónév: gobehost
Leírás: Az egyik legolcsóbb tárhely 1 Giga 1 Euró .Php, mysql,shell, olcsó doménnevek
URL: http://www.gobehost.info
Kategória: Székely gazdaság
Regisztráció ideje: 2009-01-13
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 14

Áttekintések
2012-10-10 13:57:53
WkloGD octwatavzijt
2009-03-17 15:25:07
tW7iN4 twygooulqthh, [url=http://afyrjldowotf.com/]afyrjldowotf[/url], [link=http://ojnlhhztnuxq.com/]ojnlhhztnuxq[/link], http://orfemwjcvwzu.com/
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 5.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 15 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 385 | 665 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 36.0 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E heti | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 19 | 41 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 18 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 17 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 16 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 15 | 47 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 14 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 13 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 12 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 409 | 730 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 142.5 | 196.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| E havi | 110 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 163 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| március 13 | 185 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| február 13 | 172 | 243 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| január 13 | 148 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| december 12 | 99 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| november 12 | 153 | 243 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| október 12 | 133 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 12 | 126 | 169 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| augusztus 12 | 136 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 559 | 1,001 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 6,191 | 13,580 | 8 | 8 | 91 | 93 |
