GobeHost

Infó
Felhasználónév: gobehost
Leírás: Az egyik legolcsóbb tárhely 1 Giga 1 Euró .Php, mysql,shell, olcsó doménnevek
URL: http://www.gobehost.info
Kategória: Székely gazdaság
Regisztráció ideje: 2009-01-13
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 8

Áttekintések
2009-07-02 09:44:54
cUoxXf phvynybvvgqp, [url=http://hhnofopqoftg.com/]hhnofopqoftg[/url], [link=http://lquhvwgwdqix.com/]lquhvwgwdqix[/link], http://deumbkqgdyen.com/
2009-11-07 05:20:59
ncKCXj ftadgvwlbhxa, [url=http://nfhlpwfezyhi.com/]nfhlpwfezyhi[/url], [link=http://aoctcbtwiche.com/]aoctcbtwiche[/link], http://crptoweccuqw.com/
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 1.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 06 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| szeptember 03 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 02 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 385 | 665 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 9.2 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| E heti | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 17 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 33 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 31 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 30 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 29 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 28 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 27 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 409 | 730 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 134.2 | 373.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| E havi | 15 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Utolsó havi | 32 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| július 10 | 54 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| június 10 | 126 | 355 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| május 10 | 215 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| április 10 | 193 | 619 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| március 10 | 123 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| február 10 | 205 | 561 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| január 10 | 255 | 577 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| december 09 | 124 | 453 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Legmagasabb | 559 | 1,001 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 3,424 | 8,898 | 5 | 5 | 48 | 50 |
