Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 209.6 410.1 0.2 0.2 1.0 1.0
Ma 0 0 0 0 0 0
Tegnap 216 409 0 0 2 2
szeptember 07 249 489 1 1 2 2
szeptember 06 276 510 0 0 1 1
szeptember 05 246 519 0 0 1 1
szeptember 04 182 337 0 0 2 2
szeptember 03 180 341 0 0 0 0
szeptember 02 285 586 0 0 0 0
szeptember 01 228 437 0 0 1 1
augusztus 31 234 473 1 1 1 1
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 1,238.4 2,898.1 0.4 0.4 5.1 5.2
E heti 741 1,408 1 1 5 5
Múlt heti 1,538 3,198 1 1 6 6
Hét 34 1,330 3,012 0 0 5 5
Hét 33 1,306 2,877 0 0 7 7
Hét 32 1,206 2,930 0 0 3 3
Hét 31 1,093 2,742 0 0 7 8
Hét 30 1,181 2,716 0 0 2 2
Hét 29 1,187 2,983 0 0 6 6
Hét 28 1,240 3,017 1 1 3 3
Hét 27 1,562 4,098 1 1 7 7
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 5,454.5 12,231.4 2.1 2.2 20.6 21.2
E havi 1,862 3,628 1 1 9 9
Utolsó havi 5,514 12,912 1 1 24 25
július 10 6,444 17,237 3 3 19 19
június 10 6,351 14,959 3 3 23 23
május 10 7,388 14,832 1 1 22 23
április 10 6,746 14,763 3 3 21 21
március 10 6,328 13,421 1 1 28 31
február 10 5,596 12,742 3 3 26 26
január 10 5,515 11,902 5 6 23 24
december 09 2,801 5,918 0 0 11 11
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 90,641 210,432 39 40 469 496